Size & fit guide: Nightwear: Pyjamas, Robe & t-shirts
Your Body Measurements |
Your Chest | up to 36" | 36-38" | 39-41" | 42-45" | 46-48" | 49-51" | 52-54" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Waist | up to 30" | 30-32" | 33-35" | 36-39" | 40-42" | 43-45" | 46-48" | ||
| Your Sleeve Length | 33" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | ||
| Order Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|
|||||||||
Woven Robe |
Chest (2.5cm below armhole) | 40¼" | 43¼" | 46½" | 49½" | 53" | 56" | 59" | |
| Hem Width (Relaxed) | 43¼" | 46½" | 49½" | 52¾" | 56" | 59" | 62¼" | ||
| Back Length (Side neck to hem) | 43" | 43" | 43¾" | 44½" | 45¼" | 46" | 46" | ||
| Sleeve Length | 34" | 34½" | 35½" | 36¼" | 37¼" | 38¼" | 38½" | ||
Jersey Tee Shirt |
Chest (2.5cm below armhole) | 37" | 40¼" | 43¼" | 46½" | 49½" | 52¾" | 56" | |
| Hem Width (Relaxed) | 37" | 40¼" | 43¼" | 46½" | 49½" | 52¾" | 56" | ||
| Back Length (Side neck to hem) | 27¼" | 27¼" | 28" | 28¾" | 29½" | 30¼" | 30¼" | ||
| Overarm from shoulder S/S | 8¾" | 8¾" | 9¼" | 9¾" | 10" | 10½" | 10½" | ||
| Overarm from shoulder L/S | 33" | 33½" | 34¼" | 35¼" | 36¼" | 37" | 37½" | ||
Woven PJ Top (Set) |
Chest (2.5cm below armhole) | 39¼" | 42½" | 45¾" | 48¾" | 52" | 55" | 58¼" | |
| Hem Width (Relaxed) | 38½" | 41¾" | 45" | 48" | 51" | 54½" | 57½" | ||
| Back Length (Side neck to hem) | 29½" | 29½" | 30¼" | 31" | 32" | 32¾" | 32¾" | ||
| Sleeve Length | 34" | 34½" | 35½" | 36¼" | 37¼" | 38¼" | 38½" | ||
Lounge & PJ Pant (Set) |
Waist Circumference Relaxed | 24" | 27¼" | 30¼" | 33½" | 36½" | 39¾" | 43" | |
| Hip | 37¾" | 41" | 44" | 47¼" | 50½" | 53½" | 56¾" | ||
| Inseam leg length | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | ||
View product measurements
Hide product measurements