SHORTS

GRÖSSENTABELLE

Inch

cm

Bundweite
wählen
Verfügbare Innenbeinlänge Ihre Taille
(maximale Weite)
Hose Taille Ihre Hüfte
(maximale Weite)
Hose Hüfte Ihre Oberschenkel
(maximale Weite)
Hose
Oberschenkel
Reg
30 9 30 32 34 39 22.5 24.5
32 9 32 34 36 41 24 25.5
34 9 34 36 38 43 25 27
36 9 36 38 40 44.5 26 28
38 9 38 40 42 46.5 27.5 29.5
40 9 40 42 44 48.5 28.5 30.5
42 9 42 44 46 50.5 29.5 31.5
44 9 44 46 50 52.5 31 33
Bundweite
wählen
Verfügbare Innenbeinlänge Ihre Taille
(maximale Weite)
Hose Taille Ihre Hüfte
(maximale Weite)
Hose Hüfte Ihre Oberschenkel
(maximale Weite)
Hose
Oberschenkel
Reg
76 23 76 81.6 86 98.6 57.4 62.4
81 23 81 86.6 91 103.6 60.4 65.4
86 23 86 91.6 97 108.6 63.4 68.4
91 23 91 96.6 102 113.6 66.4 71.4
97 23 97 101.6 107 118.6 69.4 74.4
102 23 102 106.6 112 123.6 72.4 77.4
107 23 107 111.6 117 128.6 75.4 80.4
112 23 112 116.6 127 133.6 78.4 83.4

Die innere Beinlänge kann in Zentimeterschritten gekürzt werden.