Größentabelle
- Hemden
- Anzüge
- Hosen
- Strickwaren
- Mäntel
- Accessoires
Hemden

BUSINESS-HEMDEN
CLASSIC FIT
SLIM FIT
(UNSERE NORMALE PASSFORM)
EXTRA SLIM FIT
SUPER SLIM FIT
Die traditionelle Jermyn-Street-Passform: Sie ist großzügig um Schultern und Brust geschnitten und bietet daher höchsten Komfort.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Durchgehend großzügig geschnitten.
- Weitere Ärmel und Manschetten.

Inch
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 38 | 43.5 | 32 | 43 | 33 34 35 |
15.5 | 15.5 | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 32 33 34 35 36 37 |
16 | 16 | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33 34 36 38 |
16.5 | 16.5 | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33 34 35 36 38 |
17 | 17.5 | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 33 34 35 36 38 |
17.5 | 17.5 | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34 36 38 |
18 | 18 | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 36 37 38 |
19 | 19 | 52 | 59.5 | 46 | 58.5 | 35 37 38 |
20 | 20 | 54 | 63.5 | 48 | 62.5 | 37 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 97 | 111 | 81 | 109 | 84 86 89 |
39.5 | 39.5 | 102 | 116 | 86 | 114 | 81 84 86 89 91 94 |
40.5 | 40.5 | 107 | 121 | 91 | 119 | 84 86 89 91 97 |
42 | 42 | 112 | 126 | 96 | 124 | 84 86 89 91 97 |
43 | 43 | 117 | 131 | 102 | 129 | 84 86 89 91 94 97 |
44.5 | 44.5 | 122 | 136 | 107 | 134 | 86 89 91 97 |
45.5 | 45.5 | 127 | 141 | 112 | 139 | 89 91 94 97 |
48 | 48 | 132 | 151 | 117 | 149 | 89 94 97 |
50.5 | 50.5 | 137 | 161 | 122 | 159 | 94 |
Unsere beliebteste Passform: Der Classic Fit ist an der Taille etwas schmaler gehalten und bietet den meisten Körpertypen einen waist.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Slimmer sleeves give a neater silhouette
- Vorteilhafter körpernaher Schnitt an der Taille.

Inch
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 | 36 | 40 | 30 | 37 | 32 33 |
15 | 15 | 38 | 42 | 32 | 39 | 32 33 34 35 |
15.5 | 15.5 | 40 | 44 | 34 | 41 | 32 33 34 35 36 37 |
16 | 16 | 42 | 46 | 36 | 43 | 32 33 34 35 36 38 |
16.5 | 16.5 | 44 | 48 | 38 | 45 | 33 34 35 36 38 |
17 | 17 | 46 | 50 | 40 | 47 | 34 35 36 37 38 |
17.5 | 17.5 | 48 | 52 | 42 | 49 | 34 35 36 38 |
18 | 18 | 50 | 54 | 44 | 51 | 35 36 37 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 92 | 102 | 76 | 94 | 81 84 |
38 | 38 | 97 | 107 | 81 | 99 | 81 84 86 89 |
39.5 | 39.5 | 102 | 112 | 86 | 104 | 81 84 86 89 91 94 |
40.5 | 40.5 | 107 | 117 | 91 | 109 | 81 84 86 89 91 97 |
42 | 42 | 112 | 122 | 96 | 114 | 84 86 89 91 97 |
43 | 43 | 117 | 127 | 102 | 119 | 86 89 91 94 97 |
44.5 | 44.5 | 122 | 132 | 107 | 124 | 86 89 91 97 |
45.5 | 45.5 | 127 | 137 | 112 | 129 | 89 91 94 |
Diese Passform ist an Brust, Taille und Armen schmaler geschnitten und sorgt für eine körperbetonte, moderne Silhouette.
- Rückenabnäher für einen schlanken Sitz.
- Durchgehend nah am Körper geschnitten.
- Schmale Ärmel runden die moderne Silhouette ab.

Inch
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32 33 |
15 | 15 | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32 33 34 35 |
15.5 | 15.5 | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32 33 34 35 36 37 |
16 | 16 | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 32 33 34 35 36 38 |
16.5 | 16.5 | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33 34 35 36 38 |
17 | 17 | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 33 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 34 35 36 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 92 | 95 | 76 | 87.5 | 81 84 |
38 | 38 | 97 | 100 | 81 | 92.5 | 81 84 86 89 |
39.5 | 39.5 | 102 | 105 | 86 | 97.5 | 81 84 86 89 91 94 |
40.5 | 40.5 | 107 | 110 | 91 | 102.5 | 81 84 86 89 91 97 |
42 | 42 | 112 | 115 | 96 | 107.5 | 84 86 89 91 97 |
43 | 43 | 117 | 120 | 102 | 112.5 | 84 86 89 91 94 |
44.5 | 44.5 | 122 | 125 | 107 | 117.6 | 86 89 91 |
Unsere bisher schmalste Passform mit moderner, figurnaher Silhouette – ideal für schlanke Körpertypen.
- Niedrig angesetzte Rückenabnäher für einen figurbetonten Sitz am Rücken.
- Noch näher am Körper und an der Taille angeschnitten.
- Unsere schmalsten Ärmel mit kürzeren Manschetten.

Inch
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 34 | 35.5 | 28 | 31.5 | 32 33 |
14.5 | 14.5 | 36 | 37.5 | 30 | 32.5 | 32 33 |
15 | 15 | 38 | 39.5 | 32 | 34.5 | 32 33 34 |
15.5 | 15.5 | 40 | 41.5 | 34 | 36.5 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 | 42 | 43.5 | 36 | 38.5 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 | 44 | 45.5 | 38 | 40.5 | 33 34 35 36 |
17 | 17 | 46 | 47 | 40 | 42.5 | 35 37 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 86 | 90 | 71 | 80 | 81 84 |
37 | 37 | 92 | 95 | 76 | 83 | 81 84 |
38 | 38 | 97 | 100 | 81 | 88 | 81 84 86 |
39.5 | 39.5 | 102 | 105 | 86 | 93 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | 40.5 | 107 | 110 | 91 | 98 | 84 86 91 |
42 | 42 | 112 | 115 | 96 | 103 | 84 86 91 |
43 | 43 | 117 | 120 | 102 | 108 | 86 97 |
Die empfohlene Ärmellänge ist unsere beliebteste Ärmellänge für diese Kragenweite.
Alle Ärmel können auf maximal 3"/7cm auf die nächsten 0,5"/1cm gekürzt werden. Unser Ärmelkürzungsservice verlängert Ihre Lieferung um bis zu 4 Tage.
FREIZEITHEMDEN
CLASSIC FIT
SLIM FIT
UNSERE NORMALE PASSFORM
EXTRA SLIM FIT
Die traditionelle Jermyn-Street-Passform: Sie ist großzügig um Schultern und Brust geschnitten und bietet daher höchsten Komfort.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Durchgehend großzügig geschnitten.
- Weitere Ärmel und Manschetten.

Inch
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
19-20 | XXXL | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 108 | 82 | 104 | 85.7 |
39 | M | 105 | 116 | 89 | 112 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 124 | 100 | 120 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 132 | 108 | 128 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 140 | 115 | 136 | 95.7 |
48-51 | XXXL | 137 | 148 | 122 | 144 | 98.2 |
Unsere beliebteste Passform: Der Classic Fit ist an der Taille etwas schmaler gehalten und bietet den meisten Körpertypen einen vorteilhaften Sitz.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Schmalere Ärmel für eine schlankere Silhouette.
- Vorteilhafter körpernaher Schnitt an der Taille.

Inch
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 104 | 82 | 96 | 85.7 |
39 | M | 105 | 112 | 89 | 104 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 120 | 100 | 112 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 128 | 108 | 120 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 136 | 115 | 128 | 95.7 |
Diese Passform ist an Brust, Taille und Armen schmaler geschnitten und sorgt für eine körperbetonte, moderne Silhouette.
- Rückenabnäher für einen schlanken Sitz.
- Durchgehend nah am Körper geschnitten.
- Schmale Ärmel runden die moderne Silhouette ab.

Inch
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | XS | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
14.5-15 | S | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 50 | 51 | 45.5 | 48 | 37 1/2 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | XS | 89 | 89 | 76 | 82 | 83.2 |
37-38 | S | 96 | 97 | 82 | 90 | 85.7 |
39 | M | 104 | 105 | 89 | 98 | 88.2 |
41-42 | L | 112 | 113 | 100 | 106 | 90.7 |
43-44 | XL | 119 | 121 | 108 | 114 | 93.2 |
46-47 | XXL | 127 | 129 | 115 | 122 | 95.7 |
Anzüge

ANZUGSAKKOS, BLAZER UND WESTEN
Inch
cm
Englische Bestellgrößen | Konfektionsgrößen | Kurz | Reg | Lang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellängen | Rückenlänge | Ärmellängen | Rückenlänge | Ärmellängen | Rückenlänge | ||
36S | 23 | 24 | 28.5 | - | - | - | - |
38S | 24 | 24 | 28.5 | - | - | - | - |
40S | 25 | 24 | 29 | - | - | - | - |
42S | 26/27 | 24.5 | 29 | - | - | - | - |
44S | 27/28 | 24.5 | 29.5 | - | - | - | - |
34R | 44 | - | - | - | - | - | - |
36R | 46 | - | - | 25 | 29.5 | - | - |
38R | 48 | - | - | 25 | 29.5 | - | - |
40R | 50 | - | - | 25 | 30 | - | - |
42R | 52 | - | - | 25.5 | 30 | - | - |
44R | 54 | - | - | 25.5 | 30.5 | - | - |
46R | 56 | - | - | 26 | 30.5 | - | - |
48R | 58 | - | - | 26 | 31 | - | - |
50R | 60 | - | - | 26 | 31 | - | - |
38L | 98 | - | - | - | - | 26 | 30.5 |
40L | 102 | - | - | - | - | 26 | 31 |
42L | 106/110 | - | - | - | - | 26.5 | 31 |
44L | 110/114 | - | - | - | - | 26.5 | 31.5 |
46L | 118 | - | - | - | - | 27 | 31.5 |
48L | 122 | - | - | - | - | 27 | 32 |
Englische Bestellgrößen | Konfektionsgrößen | Kurz | Reg | Lang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellängen | Rückenlänge | Ärmellängen | Rückenlänge | Ärmellängen | Rückenlänge | ||
91 | 23 | 60.5 | 72.3 | - | - | - | - |
97 | 24 | 61 | 72.9 | - | - | - | - |
102 | 25 | 61.5 | 73.5 | - | - | - | - |
107 | 26/27 | 62 | 74.1 | - | - | - | - |
112 | 27/28 | 62.5 | 74.7 | - | - | - | - |
86 | 44 | - | - | 62.2 | 74.2 | - | - |
91 | 46 | - | - | 63 | 74.8 | - | - |
97 | 48 | - | - | 63.5 | 75.4 | - | - |
102 | 50 | - | - | 64 | 76 | - | - |
107 | 52 | - | - | 64.5 | 76.6 | - | - |
112 | 54 | - | - | 65 | 77.2 | - | - |
117 | 56 | - | - | 65.5 | 77.8 | - | - |
122 | 58 | - | - | 66 | 78.4 | - | - |
127 | 60 | - | - | 66.5 | 79 | - | - |
97 | 98 | - | - | - | - | 66 | 77.9 |
102 | 102 | - | - | - | - | 66.5 | 78.5 |
107 | 106/110 | - | - | - | - | 67 | 79.1 |
112 | 110/114 | - | - | - | - | 67.5 | 79.7 |
117 | 118 | - | - | - | - | 68 | 80.3 |
122 | 122 | - | - | - | - | 68.5 | 80.9 |
ANZUGHOSEN
CLASSIC FIT
SLIM FIT
UNSERE NORMALE PASSFORM
Unsere großzügigste Passform: Die Anzughosen im traditionellen Classic Fit sind an Oberschenkeln, Knien und Saum etwas weiter geschnitten.
Inch
cm
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short | Reg | Long | Unfinished | |||
32 | 30 | 32 | 34 | 38 | 32 | |
34 | 30 | 32 | 34 | 38 | 34 | |
36 | 30 | 32 | 34 | 38 | 36 | |
38 | - | 32 | 34 | 38 | 38 | |
40 | - | 32 | 34 | 38 | 40 | |
42 | - | 32 | 34 | 38 | 42 | |
44 | - | 32 | 34 | 38 | 44 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short | Reg | Long | Unfinished | |||
81 | 76 | 81 | 86 | 96 | 81 | |
86 | 76 | 81 | 86 | 96 | 86 | |
91 | 76 | 81 | 86 | 96 | 91 | |
97 | - | 81 | 86 | 96 | 97 | |
102 | - | 81 | 86 | 96 | 102 | |
107 | - | 81 | 86 | 96 | 107 | |
112 | - | 81 | 86 | 96 | 112 |
Unsere Anzughosen im Slim Fit sind an Oberschenkeln, Knien und Saum schmaler geschnitten als beim traditionellen Classic Fit.
Inch
cm
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short | Reg | Long | Unfinished | |||
30 | 30 | 32 | - | 38 | 30 | |
32 | 30 | 32 | 34 | 38 | 32 | |
34 | 30 | 32 | 34 | 38 | 34 | |
36 | 30 | 32 | 34 | 38 | 36 | |
38 | - | 32 | 34 | 38 | 38 | |
40 | - | 32 | 34 | 38 | 40 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short | Reg | Long | Unfinished | |||
76 | 76 | 81 | - | 96 | 76 | |
81 | 76 | 81 | 86 | 96 | 81 | |
86 | 76 | 81 | 86 | 96 | 86 | |
91 | 76 | 81 | 86 | 96 | 91 | |
97 | - | 81 | 86 | 96 | 97 | |
102 | - | 81 | 86 | 96 | 102 |
Die innere Beinlänge kann in Zentimeterschritten gekürzt werden.
GILET
Inch
cm
Englische Bestellgrößen | Konfektionsgrößen | Reg |
---|---|---|
Rückenlänge | ||
34 | 44 | 22.5 |
36 | 46 | 23 |
38 | 48 | 23 |
40 | 50 | 23.5 |
42 | 52 | 23.5 |
44 | 54 | 24 |
Englische Bestellgrößen | Konfektionsgrößen | Reg |
---|---|---|
Rückenlänge | ||
86 | 44 | 57.1 |
91 | 46 | 57.8 |
97 | 48 | 58.5 |
102 | 50 | 59.2 |
107 | 52 | 59.9 |
112 | 54 | 60.6 |
Hosen

HOSEN & CHINOS
CLASSIC FIT
SLIM FIT
UNSERE NORMALE PASSFORM
EXTRA SLIM FIT
Unsere Hosen im Classic Fit sind ideal für ein volles Gesäß und kräftige Oberschenkel.
- Großzügiger Schnitt für einen eleganten Look und ein bequemes Tragegefühl an Hüfte und Beinen.

Inch
cm
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA SHORT | SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
30 | 30 | 30 | 32 | 34 | ||
32 | 32 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 |
34 | 34 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 44 | 32 | 38 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA SHORT | SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
76 | 76 | 76 | 81 | 86 | ||
81 | 81 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
86 | 86 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
91 | 91 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 107 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 112 | 81 | 96 |
Unsere Hosen im Slim Fit eignen sich perfekt für normale Körpertypen, die weder füllig noch schmal sind.
- Diese Passform sorgt für Bewegungsfreiheit, Komfort und Eleganz und lässt Ihre Beine besonders gut dastehen.

Inch
cm
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA SHORT | SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
30 | 30 | 30 | 32 | 34 | ||
32 | 32 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 |
34 | 34 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 44 | 32 | 38 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA SHORT | SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
76 | 76 | 76 | 81 | 86 | ||
81 | 81 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
86 | 86 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
91 | 91 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 107 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 112 | 81 | 96 |
Unsere Hosen im Extra Slim Fit sind ideal für ein schmales Gesäß und/oder schlanke Oberschenkel.
- Schlanker Schnitt für einen perfekten Sitz an Beinen und Gesäß.

Inch
cm
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA SHORT | SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
30 | 30 | 30 | 32 | 34 | ||
32 | 32 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 |
34 | 34 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 44 | 32 | 38 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE(MAXIMALE WEITE) | HOSENLÄNGE ANPASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA SHORT | SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||
76 | 76 | 76 | 81 | 86 | ||
81 | 81 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
86 | 86 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
91 | 91 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 107 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 112 | 81 | 96 |
Die innere Beinlänge kann in Zentimeterschritten gekürzt werden.
SHORTS
Inch
cm
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (BIS ZU) | KURZE LÄNGE FITTING |
---|---|---|
30 | 30 | 9 |
32 | 32 | 9 |
34 | 34 | 9 |
36 | 36 | 9 |
38 | 38 | 9 |
40 | 40 | 9 |
42 | 42 | 9 |
44 | 44 | 9 |
BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (BIS ZU) | KURZE LÄNGE FITTING |
---|---|---|
76 | 76 | 23 |
81 | 81 | 23 |
86 | 86 | 23 |
91 | 91 | 23 |
97 | 97 | 23 |
102 | 102 | 23 |
107 | 107 | 23 |
112 | 112 | 23 |
Die innere Beinlänge kann in Zentimeterschritten gekürzt werden.
Strickwaren
JERSEY, STRICKWAREN, T-SHIRTS, PYJAMA-OBERTEILE, LOUNGEWEAR-SWEATSHIRTS
Inch
cm
GRÖSSE AUSWÄHLEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHRE BRUSTGRÖSSE | 36 | 38.5 | 41.5 | 45 | 48.5 | 51 | 54 |
IHRE TAILLE | 30 | 32.5 | 35 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHRE BRUSTGRÖSSE | 91 | 98 | 105 | 114 | 123 | 130 | 137 |
IHRE TAILLE | 76 | 82 | 89 | 100 | 108 | 115 | 122 |
Mäntel
CABANJACKE, REGENMANTEL, AUTOFAHRER-MANTEL, EPSOM-MANTEL
Inch
cm
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE(BIS ZU) | KLEIDERTRUHE | REGULÄR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | |||||
36 | 36 | 40 | 25 | 30.5 | ||
38 | 38 | 42 | 25 | 31 | ||
40 | 40 | 44 | 25 | 31.5 | ||
42 | 42 | 46 | 25.5 | 32 | ||
44 | 44 | 48 | 25.5 | 32.5 | ||
46 | 46 | 50 | 26 | 32.5 | ||
48 | 48 | 52 | 26 | 33 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE(BIS ZU) | KLEIDERTRUHE | REGULÄR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | |||||
92 | 92 | 102 | 63 | 78 | ||
97 | 97 | 107 | 63.5 | 79 | ||
102 | 102 | 112 | 64 | 80 | ||
107 | 107 | 117 | 64.5 | 81 | ||
112 | 112 | 122 | 65 | 82 | ||
117 | 117 | 127 | 65.5 | 83 | ||
122 | 122 | 132 | 66 | 84 |
WOLL-KASCHMIRMANTEL
Inch
cm
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE(BIS ZU) | KLEIDERTRUHE | REGULÄR | LANGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | |||
36 | 36 | 40.5 | 25 | 39 | ||
38 | 38 | 42.5 | 25 | 39 | 26 | 41 |
40 | 40 | 44.5 | 25 | 39 | 26 | 41 |
42 | 42 | 46.5 | 25.5 | 39 | 26.5 | 41 |
44 | 44 | 48.5 | 25.5 | 39 | 26.5 | 41 |
46 | 46 | 50.5 | 27 | 41 | ||
48 | 48 | 52.5 | 27 | 41 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE(BIS ZU) | KLEIDERTRUHE | REGULÄR | LANGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
