CASUAL SHIRTS
GRÖSSENTABELLE
Schritt 1: Wählen Sie Ihre Passform
Schritt 2: Wählen Sie Ihre Größe aus
CLASSIC FIT
(unsere großzügigste Passform)
SLIM FIT
(unsere normale Passform)
EXTRA SLIM FIT
(unsere schmale Passform)
Die traditionelle Jermyn-Street-Passform: Sie ist großzügig um Schultern und Brust geschnitten und bietet daher höchsten Komfort.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Durchgehend großzügig geschnitten.
- Weitere Ärmel und Manschetten.
Inch
cm
| Ihr Hals | Kragenweite wählen |
Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
HEMD BRUST | Ihre Taille (maximale Weite) |
HEMD TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 14.5 | S | 33 | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 |
| 15 | ||||||
| 15.5 | M | 34 | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 |
| 16 | L | 35 | 45 | 49 | 39.5 | 47 |
| 16.5 | ||||||
| 17 | XL | 36 | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 |
| 17.5 | ||||||
| 18 | XXL | 37 | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 |
| 18.5 | ||||||
| 19 | XXXL | 38 | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 |
| 19.5 | ||||||
| 20 |
| Ihr Hals | Kragenweite wählen |
Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
HEMD BRUST | Ihre Taille (maximale Weite) |
HEMD TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 37 | S | 84 | 98 | 108 | 82 | 104 |
| 38 | ||||||
| 39 | M | 86 | 105 | 116 | 89 | 112 |
| 41 | L | 89 | 114 | 124 | 100 | 120 |
| 42 | ||||||
| 43 | XL | 91 | 123 | 132 | 108 | 128 |
| 44 | ||||||
| 46 | XXL | 94 | 130 | 140 | 115 | 136 |
| 47 | ||||||
| 48 | XXXL | 96 | 137 | 148 | 122 | 144 |
| 49 | ||||||
| 51 |
Unsere beliebteste Passform: Der Classic Fit ist an der Taille etwas schmaler gehalten und bietet den meisten Körpertypen einen vorteilhaften Sitz.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Schmalere Ärmel für eine schlankere Silhouette.
- Vorteilhafter körpernaher Schnitt an der Taille.
Inch
cm
| Ihr Hals | Kragenweite wählen |
Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
HEMD BRUST | Ihre Taille (maximale Weite) |
HEMD TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 14.5 | S | 33 | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 |
| 15 | ||||||
| 15.5 | M | 34 | 41.5 | 44 | 35 | 41 |
| 16 | L | 35 | 45 | 47 | 39.5 | 44 |
| 16.5 | ||||||
| 17 | XL | 36 | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 |
| 17.5 | ||||||
| 18 | XXL | 37 | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 |
| 18.5 |
| Ihr Hals | Kragenweite wählen |
Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
HEMD BRUST | Ihre Taille (maximale Weite) |
HEMD TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 37 | S | 84 | 98 | 104 | 82 | 96 |
| 38 | ||||||
| 39 | M | 86 | 105 | 112 | 89 | 104 |
| 41 | L | 89 | 114 | 120 | 100 | 112 |
| 42 | ||||||
| 43 | XL | 91 | 123 | 128 | 108 | 120 |
| 44 | ||||||
| 46 | XXL | 94 | 130 | 136 | 115 | 128 |
| 47 |
Diese Passform ist an Brust, Taille und Armen schmaler geschnitten und sorgt für eine körperbetonte, moderne Silhouette.
- Rückenabnäher für einen schlanken Sitz.
- Durchgehend nah am Körper geschnitten.
- Schmale Ärmel runden die moderne Silhouette ab.
Inch
cm
| Ihr Hals | Kragenweite wählen |
Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
HEMD BRUST | Ihre Taille (maximale Weite) |
HEMD TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 14 | XS | 32 | 35 | 35 | 30 | 32.5 |
| 14.5 | S | 33 | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 |
| 15 | ||||||
| 15.5 | M | 34 | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 |
| 16 | L | 35 | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 |
| 16.5 | ||||||
| 17 | XL | 36 | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 |
| 17.5 | ||||||
| 18 | XXL | 37 | 50 | 51 | 45.5 | 48 |
| 18.5 |
| Ihr Hals | Kragenweite wählen |
Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
HEMD BRUST | Ihre Taille (maximale Weite) |
HEMD TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 35 | XS | 81 | 89 | 89 | 76 | 82 |
| 37 | S | 84 | 96 | 97 | 82 | 90 |
| 38 | ||||||
| 39 | M | 86 | 104 | 105 | 89 | 98 |
| 41 | L | 89 | 112 | 113 | 100 | 106 |
| 42 | ||||||
| 43 | XL | 91 | 119 | 121 | 108 | 114 |
| 44 | ||||||
| 46 | XXL | 94 | 127 | 129 | 115 | 122 |
| 47 |