BUSINESS-HEMDEN
Schritt 1: Wählen Sie Ihre Passform Schritt 2: Messen Sie Ihre Kragenweite Schritt 3: Messen Sie Ihre Ärmellänge
CLASSIC FIT
SLIM FIT
(UNSERE NORMALE PASSFORM)
EXTRA SLIM FIT
Die traditionelle Jermyn-Street-Passform: Sie ist großzügig um Schultern und Brust geschnitten und bietet daher höchsten Komfort.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Durchgehend großzügig geschnitten.
- Weitere Ärmel und Manschetten.

Zoll
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33 34 35 |
16 | 16 (L) | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33 34 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33 34 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 34 35 36 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 36 37 38 |
19 | 19 (XXXL) | 54 | 59.5 | 48 | 58.5 | 37 38 |
20 | 20 (XXXL) | 58 | 63.5 | 52 | 62.5 | 37 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
39.5 | 39 | 102 | 116 | 86 | 114 | 84 86 89 |
40.5 | 41 | 107 | 121 | 91 | 119 | 84 86 91 |
42 | 42 | 112 | 126 | 96 | 124 | 84 86 91 |
43 | 43 | 117 | 131 | 102 | 129 | 86 89 91 |
44.5 | 44.5 | 122 | 136 | 107 | 134 | 86 91 97 |
45.5 | 45.5 | 127 | 141 | 112 | 139 | 91 94 97 |
48 | 48 | 137 | 151 | 122 | 149 | 94 97 |
50.5 | 50.5 | 147 | 161 | 132 | 159 | 94 |
Unsere beliebteste Passform: Der Slim Fit ist an der Taille etwas schmaler gehalten und schmeichelt den meisten Körperformen.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Schlankere Ärmel für eine schönere Silhouette.
- Vorteilhafter körpernaher Schnitt an der Taille.

Zoll
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 (S) | 36 | 40 | 30 | 37 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 42 | 32 | 39 | 32 33 34 35 |
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 44 | 34 | 41 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 46 | 36 | 43 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 48 | 38 | 45 | 33 34 35 36 38 |
17 | 17 (XL) | 46 | 50 | 40 | 47 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 52 | 42 | 49 | 34 35 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 54 | 44 | 51 | 35 37 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 91 | 102 | 76 | 94 | 81 84 |
38 | 38 | 96 | 107 | 81 | 99 | 81 84 86 89 |
39.5 | 39 | 102 | 112 | 86 | 104 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | 41 | 107 | 117 | 91 | 109 | 84 86 89 91 |
42 | 42 | 112 | 122 | 96 | 114 | 84 86 89 91 97 |
43 | 43 | 117 | 127 | 102 | 119 | 86 89 91 94 |
44.5 | 44.5 | 122 | 132 | 107 | 124 | 86 89 91 97 |
45.5 | 45.5 | 127 | 137 | 112 | 129 | 89 94 |
Diese Passform ist an Brust, Taille und Armen schmaler geschnitten und sorgt für eine körperbetonte, moderne Silhouette.
- Rückenabnäher für einen schlanken Sitz.
- Durchgehend nah am Körper geschnitten.
- Schmale Ärmel runden die moderne Silhouette ab.

Zoll
cm
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 (S) | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32 33 34 |
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33 34 35 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35 36 |
IHR HALS | BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 91 | 95 | 76 | 87.5 | 81 84 |
38 | 38 | 96 | 100 | 81 | 92.5 | 81 84 86 |
39.5 | 39 | 102 | 105 | 86 | 97.5 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | 41 | 107 | 110 | 91 | 102.5 | 84 86 89 91 |
42 | 42 | 112 | 115 | 96 | 107.5 | 84 86 89 91 |
43 | 43 | 117 | 120 | 102 | 112.5 | 86 89 91 94 |
44.5 | 44 | 122 | 125 | 107 | 117.6 | 89 91 |