CUSTOM SHIRTS
CLASSIC FIT
SLIM FIT
OUR REGULAR FIT
EXTRA SLIM FIT
SUPER SLIM FIT
| YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST(up to) | SHIRT CHEST(inch) | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST(inch) | MOST POPULAR SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.5 | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33/34/35 |
| 15.75 | 15.75 | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33/34/35 |
| 16 | 16 | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33/34/35/36 |
| 16.25 | 16.25 | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33/34/35/36 |
| 16.5 | 16.5 | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33/34/35/36 |
| 16.75 | 16.75 | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33/34/35/36 |
| 17 | 17 | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 34/35/36/37 |
| 17.25 | 17.25 | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 34/35/36/38 |
| 17.5 | 17.5 | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34/35/36/38 |
| 17.75 | 17.75 | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34/35/36/38 |
| 18 | 18 | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 35/36/37/38 |
| 18.5 | 18.5 | 52 | 57.5 | 46 | 56.5 | 37 |
| 19 | 19 | 54 | 59.5 | 48 | 58.5 | 37 |
| 19.5 | 19.5 | 56 | 61.5 | 50 | 60.5 | 37 |
| 20 | 20 | 58 | 63.5 | 52 | 62.5 | 37 |
| 20.5 | 20.5 | 60 | 65.5 | 54 | 64.5 | 37 |
| 21 | 21 | 62 | 67.5 | 56 | 66.5 | 37 |
| 21.5 | 21.5 | 64 | 69.5 | 58 | 68.5 | 37 |
| 22 | 22 | 66 | 71.5 | 60 | 70.5 | 37 |
| YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST(up to) | SHIRT CHEST(inch) | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST(inch) | MOST POPULAR SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.5 | 36 | 40 | 30 | 37 | 32/33 |
| 15 | 15 | 38 | 42 | 32 | 39 | 32/33/34/35 |
| 15.5 | 15.5 | 40 | 44 | 34 | 41 | 32/33/34/35/36 |
| 15.75 | 15.75 | 40 | 44 | 34 | 41 | 33/34/35 |
| 16 | 16 | 42 | 46 | 36 | 43 | 33/34/35/36 |
| 16.25 | 16.25 | 42 | 46 | 36 | 43 | 33/34/35/36 |
| 16.5 | 16.5 | 44 | 48 | 38 | 45 | 33/34/35/36/38 |
| 16.75 | 16.75 | 44 | 48 | 38 | 45 | 33/34/35/36 |
| 17 | 17 | 46 | 50 | 40 | 47 | 34/35/36/37 |
| 17.25 | 17.25 | 46 | 50 | 40 | 47 | 34/35/36/37 |
| 17.5 | 17.5 | 48 | 52 | 42 | 49 | 34/35/36/38 |
| 17.75 | 17.75 | 48 | 52 | 42 | 49 | 34/35/36/38 |
| 18 | 18 | 50 | 54 | 44 | 51 | 35/37 |
| 18.5 | 18.5 | 52 | 56 | 46 | 53 | 37 |
| 19 | 19 | 54 | 58 | 48 | 55 | 37 |
| 19.5 | 19.5 | 56 | 60 | 50 | 57 | 37 |
| 20 | 20 | 58 | 62 | 52 | 59 | 37 |
| 20.5 | 20.5 | 60 | 64 | 54 | 61 | 37 |
| 21 | 21 | 62 | 66 | 56 | 63 | 37 |
| 21.5 | 21.5 | 64 | 68 | 58 | 65 | 37 |
| 22 | 22 | 66 | 70 | 60 | 67 | 37 |
| YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST(up to) | SHIRT CHEST(inch) | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST(inch) | MOST POPULAR SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.5 | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32/33 |
| 15 | 15 | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32/33/34 |
| 15.5 | 15.5 | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32/33/34/35/36 |
| 15.75 | 15.75 | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 33/34/35 |
| 16 | 16 | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33/34/35/36 |
| 16.25 | 16.25 | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33/34/35/36 |
| 16.5 | 16.5 | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33/34/35/36 |
| 16.75 | 16.75 | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33/34/35/36 |
| 17 | 17 | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 34/35/36/37 |
| 17.25 | 17.25 | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 34/35/36/37 |
| 17.5 | 17.5 | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35/36 |
| 17.75 | 17.75 | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35/36 |
| 18 | 18 | 50 | 51 | 44 | 48.5 | 35/37 |
| 18.5 | 18.5 | 52 | 53 | 46 | 50 | 37 |
| 19 | 19 | 54 | 55 | 48 | 52 | 37 |
| 19.5 | 19.5 | 56 | 57 | 50 | 54 | 37 |
| 20 | 20 | 58 | 59 | 52 | 56 | 37 |
| 20.5 | 20.5 | 60 | 61 | 54 | 58 | 37 |
| 21 | 21 | 62 | 63 | 56 | 60 | 37 |
| 21.5 | 21.5 | 64 | 65 | 58 | 62 | 37 |
| 22 | 22 | 66 | 67 | 60 | 64 | 37 |
| YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST(up to) | SHIRT CHEST(inch) | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST(inch) | MOST POPUAR SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.5 | 36 | 37.5 | 30 | 33 | 32/33 |
| 15 | 15 | 38 | 39.5 | 32 | 34.5 | 32/33/34 |
| 15.5 | 15.5 | 40 | 41.5 | 34 | 36.5 | 32/33/34/35/36 |
| 15.75 | 15.75 | 40 | 41.5 | 34 | 36.5 | 33/34/35 |
| 16 | 16 | 42 | 43.5 | 36 | 38.5 | 33/34/35/36 |
| 16.25 | 16.25 | 42 | 43.5 | 36 | 38.5 | 33/34/35/36 |
| 16.5 | 16.5 | 44 | 45.5 | 38 | 40.5 | 33/34/35/36 |
| 16.75 | 16.75 | 44 | 45.5 | 38 | 40.5 | 33/34/35/36 |
| 17 | 17 | 46 | 47 | 40 | 42.5 | 34/35/36/37 |
| 17.25 | 17.25 | 44 | 45.5 | 38 | 40.5 | 33/34/35/36 |
| 17.5 | 17.5 | 48 | 49 | 42 | 44.5 | 35/36 |
| 17.75 | 17.75 | 48 | 49 | 42 | 44.5 | 35/36 |
| 18 | 18 | 50 | 51 | 44 | 46.5 | 35/37 |
| 18.5 | 18.5 | 52 | 53 | 44 | 48.5 | 37 |
| 19 | 19 | 54 | 55 | 48 | 50.5 | 37 |
| 19.5 | 19.5 | 56 | 57 | 48 | 52.5 | 37 |
| 20 | 20 | 58 | 59 | 52 | 54.5 | 37 |
| 20.5 | 20.5 | 60 | 61 | 52 | 56.5 | 37 |
| 21 | 21 | 62 | 63 | 56 | 58.5 | 37 |
| 21.5 | 21.5 | 64 | 65 | 56 | 60.5 | 37 |
| 22 | 22 | 66 | 71.5 | 60 | 62.5 | 37 |
"Most popular sleeve length" is the most popular for that collar size.