Größen- und Passform-Ratgeber: Pyjamas & T-Shirts
*Brustumfang (gemessen 1" vom Unterarm)
Ihre Körpermaße |
Ihr Brustumfang | up to 36" | 36-38" | 39-41" | 42-45" | 46-48" | 49-51" | 52-54" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihr Taillenumfang | up to 30" | 30-32" | 33-35" | 36-39" | 40-42" | 43-45" | 46-48" | ||
| Ihre Ärmellänge | 33" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | ||
| Bestellgröße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|
|||||||||
Gewebter Bademantel |
*Brustumfang | 40¼" | 43¼" | 46½" | 49½" | 53" | 56" | 59" | |
| Saumbreite (im entspannten Zustand) | 43¼" | 46½" | 49½" | 52¾" | 56" | 59" | 62¼" | ||
| Hemdlänge hinten (seitlich vom Nacken bis zum Saum) | 43" | 43" | 43¾" | 44½" | 45¼" | 46" | 46" | ||
| Ärmellänge | 34" | 34½" | 35½" | 36¼" | 37¼" | 38¼" | 38½" | ||
Jersey T-Shirt |
*Brustumfang | 37" | 40¼" | 43¼" | 46½" | 49½" | 52¾" | 56" | |
| Saumbreite (im entspannten Zustand) | 37" | 40¼" | 43¼" | 46½" | 49½" | 52¾" | 56" | ||
| Hemdlänge hinten (seitlich vom Nacken bis zum Saum) | 27¼" | 27¼" | 28" | 28¾" | 29½" | 30¼" | 30¼" | ||
| KURZE Ärmellänge (gemessen ab Nacken über Schulter) | 8¾" | 8¾" | 9¼" | 9¾" | 10" | 10½" | 10½" | ||
| LANGE Ärmellänge (gemessen ab Nacken über Schulter) | 33" | 33½" | 34¼" | 35¼" | 36¼" | 37" | 37½" | ||
Gewebter Pyjama T-shirt (Set) |
*Brustumfang | 39¼" | 42½" | 45¾" | 48¾" | 52" | 55" | 58¼" | |
| Saumbreite (im entspannten Zustand) | 38½" | 41¾" | 45" | 48" | 51" | 54½" | 57½" | ||
| Hemdlänge hinten (seitlich vom Nacken bis zum Saum) | 29½" | 29½" | 30¼" | 31" | 32" | 32¾" | 32¾" | ||
| Ärmellänge | 34" | 34½" | 35½" | 36¼" | 37¼" | 38¼" | 38½" | ||
Lounge & Pyjama Hose (Set) |
Taillenumfang (im entspannten Zustand) | 24" | 27¼" | 30¼" | 33½" | 36½" | 39¾" | 43" | |
| Hüftumfang | 37¾" | 41" | 44" | 47¼" | 50½" | 53½" | 56¾" | ||
| Inseam Beinlänge | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | ||
Produktabmessungen ansehen
Produktabmessungen ausblenden