Konfektionsgröße Körpermaße

KURZ

Ihr Brustumfang

Ihre Taille

Ihre Hüfte

23 35¾" 30" 35¾"
24 38" 32" 38"
25 40" 34" 40"
26-27 42" 36" 42"
27-28 44" 38" 44"
29 46" 40" 46"
30 48" 42" 48"

REGULÄR

Ihr Brustumfang

Ihre Taille

Ihre Hüfte

46 35¾" 30" 35¾"
48 38" 32" 38"
50 40" 34" 40"
52-54 42" 36" 42"
54-56 44" 38" 44"
58 46" 40" 46"
60 48" 42" 48"

LANG

Ihr Brustumfang

Ihre Taille

Ihre Hüfte

94 35¾" 30" 35¾"
98 38" 32" 38"
102 40" 34" 40"
106-110 42" 36" 42"
110-114 44" 38" 44"
118 46" 40" 46"
122 48" 42" 48"