Guide des tailles et des coupes: Nightwear: Pyjamas, Robe & t-shirts


Vos mensurations
Votre tour de poitrine up to 91cm 91-98cm 99-105cm 106-114cm 115-123cm 124-130cm 132-137cm
Votre tour de poitrine _blank up to 76cm 76-82cm 83-89cm 90-100cm 101-108cm 109-115cm 117-122cm
Votre longueur de manche _blank 84cm 84cm 86cm 89cm 91cm 94cm 97cm
  Taille à commander XS S M L XL XXL XXXL

Votre tour de poitrine

Robe tissée
Poitrine (2,5 cm en dessous de l'emmanchure) 102cm 110cm 118cm 126cm 134cm 142cm 150cm
Largeur au niveau de l'ourlet _blank 110cm 118cm 126cm 134cm 142cm 150cm 158cm
Longueur dos (cou latéral à l'ourlet) _blank 109cm 109cm 111cm 113cm 115cm 117cm 117cm
Longueur des manches _blank 86.5cm 88cm 90cm 92cm 94.5cm 97cm 98cm
 
Jersey Tee Shirt
Poitrine (2,5 cm en dessous de l'emmanchure) 94cm 102cm 110cm 118cm 126cm 134cm 142cm
Largeur au niveau de l'ourlet _blank 94cm 102cm 110cm 118cm 126cm 134cm 142cm
Longueur dos (cou latéral à l'ourlet) _blank 69cm 69cm 71cm 73cm 75cm 77cm 77cm
Overarm de l'épaule S / S _blank 22.5cm 22.5cm 23.5cm 24.5cm 25.5cm 26.5cm 26.5cm
Overarm de l'épaule L / S _blank 84cm 85cm 87cm 90cm 92cm 94cm 95cm
 
Top en Tissé PJ (Set)
Poitrine (2,5 cm en dessous de l'emmanchure) 100cm 108cm 116cm 124cm 132cm 140cm 148cm
Largeur au niveau de l'ourlet _blank 98cm 106cm 114cm 122cm 130cm 138cm 146cm
Longueur dos (cou latéral à l'ourlet) _blank 75cm 75cm 77cm 79cm 81cm 83cm 83cm
Longueur de manche _blank 86.5cm 88cm 90cm 92cm 94.5cm 97cm 98cm
 
Pantalon Lounge & PJ
(Set)
Votre tour de taille relaxée 61cm 69cm 77cm 85cm 93cm 101cm 109cm
Hip _blank 96cm 104cm 112cm 120cm 128cm 136cm 144cm
Longueur de jambe à l'intérieur _blank 79cm 79cm 79cm 79cm 79cm 79cm 79cm