CHINOS
CLASSIQUE
Nos pantalons de coupe classique présentent une jambe droite ample. Ils sont idéaux pour les carrures plus larges ou simplement pour faire primer le confort.
SLIM
Nos pantalons de coupe slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville. Choisissez-les si vous avez une carrure moyenne.
EXTRA SLIM
Nos pantalons de coupe extra slim sont ajustés sur toute la jambe et fuselés au niveau de la cheville. Choisissez-les si vous avez une silhouette fine.
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||
| 32 | 32 | 33.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | |
| 34 | 34 | 35.5 | 15.75 | 30 | 32 | 34 | |
| 36 | 36 | 37.5 | 16 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 38 | 38 | 39.5 | 16.25 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 40 | 40 | 41.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 42 | 42 | 43.5 | 16.75 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 44 | 44 | 45.5 | 17 | 32 | 38 | ||
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||
| 81 | 81 | 85 | 39.4 | 76 | 81 | 86 | |
| 86 | 86 | 90 | 40 | 76 | 81 | 86 | |
| 91 | 91 | 95 | 40.6 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 97 | 97 | 100 | 41.2 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 102 | 102 | 105 | 41.8 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 107 | 107 | 110 | 42.4 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 112 | 112 | 115 | 43 | 81 | 96 | ||
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||
| 30 | 30 | 31.5 | 14.5 | 30 | 32 | ||
| 32 | 32 | 33.5 | 14.75 | 30 | 32 | 34 | |
| 34 | 34 | 35.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 36 | 36 | 37.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 38 | 38 | 39.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 40 | 40 | 41.5 | 15.5 | 32 | 34 | ||
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||
| 76 | 76 | 80 | 36.8 | 76 | 81 | ||
| 81 | 81 | 85 | 37.4 | 76 | 81 | 86 | |
| 86 | 86 | 90 | 38 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 91 | 91 | 95 | 38.6 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 97 | 97 | 100 | 39.2 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 102 | 102 | 105 | 39.8 | 81 | 86 | ||
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||
| 28 | 28 | 29.5 | 13.5 | 30 | 32 | |
| 30 | 30 | 31.5 | 13.75 | 30 | 32 | |
| 32 | 32 | 33.5 | 14 | 30 | 32 | 34 |
| 34 | 34 | 35.5 | 14.25 | 30 | 32 | 34 |
| 36 | 36 | 37.5 | 14.5 | 30 | 32 | |
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||
| 71 | 71 | 75 | 34.2 | |||
| 76 | 76 | 80 | 34.8 | 76 | 81 | |
| 81 | 81 | 85 | 35.4 | 76 | 81 | 86 |
| 86 | 86 | 90 | 36 | 76 | 81 | 86 |
| 91 | 91 | 95 | 36.6 | 76 | 81 | |
La longueur interne de la jambe peut être raccourcie par tranches de 1 cm