CHINOS
CLASSIQUE
Nos pantalons de coupe classique présentent une jambe droite ample. Choisissez-les si vous avez une carrure plus large ou simplement pour faire primer le confort.
SLIM
Nos pantalons de coupe slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville. Choisissez-les si vous avez une carrure moyenne.
EXTRA SLIM
Nos pantalons de coupe extra slim sont ajustés sur toute la jambe et fuselés au niveau de la cheville. Choisissez-les si vous avez une silhouette fine.
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 32 | 32 | 33.5 | 15.5 | 9.09 | 15.00 | 30 | 32 | 34 | |
| 34 | 34 | 35.5 | 15.75 | 9.45 | 15.35 | 30 | 32 | 34 | |
| 36 | 36 | 37.5 | 16 | 9.80 | 15.71 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 38 | 38 | 39.5 | 16.25 | 10.16 | 16.06 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 40 | 40 | 41.5 | 16.5 | 10.51 | 16.42 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 42 | 42 | 43.5 | 16.75 | 10.87 | 16.77 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 44 | 44 | 45.5 | 17 | 11.22 | 17.13 | 32 | 38 | ||
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 81 | 81 | 85 | 39.4 | 23.1 | 38.1 | 76 | 81 | 86 | |
| 86 | 86 | 90 | 40 | 24 | 39 | 76 | 81 | 86 | |
| 91 | 91 | 95 | 40.6 | 24.9 | 39.9 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 97 | 97 | 100 | 41.2 | 25.8 | 40.8 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 102 | 102 | 105 | 41.8 | 26.7 | 41.7 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 107 | 107 | 110 | 42.4 | 27.6 | 42.6 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 112 | 112 | 115 | 43 | 28.5 | 43.5 | 81 | 96 | ||
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 30 | 30 | 31.5 | 14.5 | 8.35 | 14.45 | 30 | 32 | ||
| 32 | 32 | 33.5 | 14.75 | 8.70 | 14.80 | 30 | 32 | 34 | |
| 34 | 34 | 35.5 | 15 | 9.06 | 15.16 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 36 | 36 | 37.5 | 15.25 | 9.41 | 15.51 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 38 | 38 | 39.5 | 15.5 | 9.76 | 15.87 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 40 | 40 | 41.5 | 15.5 | 10.12 | 16.22 | 32 | 34 | ||
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 76 | 76 | 80 | 36.8 | 21.2 | 36.7 | 76 | 81 | ||
| 81 | 81 | 85 | 37.4 | 22.1 | 37.6 | 76 | 81 | 86 | |
| 86 | 86 | 90 | 38 | 23 | 38.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 91 | 91 | 95 | 38.6 | 23.9 | 39.4 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 97 | 97 | 100 | 39.2 | 24.8 | 40.3 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 102 | 102 | 105 | 39.8 | 25.7 | 41.2 | 81 | 86 | ||
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||||
| 28 | 28 | 29.5 | 13.5 | 7.99 | 14.09 | 30 | 32 | |
| 30 | 30 | 31.5 | 13.75 | 8.35 | 14.45 | 30 | 32 | |
| 32 | 32 | 33.5 | 14 | 8.70 | 14.80 | 30 | 32 | 34 |
| 34 | 34 | 35.5 | 14.25 | 9.06 | 15.16 | 30 | 32 | 34 |
| 36 | 36 | 37.5 | 14.5 | 9.41 | 15.51 | 30 | 32 | |
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||||
| 71 | 71 | 75 | 34.2 | 20.3 | 35.8 | |||
| 76 | 76 | 80 | 34.8 | 21.2 | 36.7 | 76 | 81 | |
| 81 | 81 | 85 | 35.4 | 22.1 | 37.6 | 76 | 81 | 86 |
| 86 | 86 | 90 | 36 | 23 | 38.5 | 76 | 81 | 86 |
| 91 | 91 | 95 | 36.6 | 23.9 | 39.4 | 76 | 81 | |
La longueur interne de la jambe peut être raccourcie par tranches de 1 cm