PANTALONS DE COSTUME, PANTALONS EN LIN, PANTALONS HABILLÉS, PANTALONS EN LAINE LAVABLE
COUPE CLASSIQUE
COUPE SLIM
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 34 | 34 | 35.5 | 16.5 | 9.45 | 15.35 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 36 | 36 | 37.5 | 16.75 | 9.80 | 15.71 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 38 | 38 | 39.5 | 17 | 10.16 | 16.06 | 32 | 34 | 38 | |
| 40 | 40 | 41.5 | 17.25 | 10.51 | 16.42 | 32 | 34 | 38 | |
| 42 | 42 | 43.5 | 17.5 | 10.87 | 16.77 | 32 | 34 | 38 | |
| 44 | 44 | 45.5 | 17.75 | 11.22 | 17.13 | 38 | |||
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 86 | 86 | 90 | 42 | 24 | 39 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 91 | 91 | 95 | 42.6 | 24.9 | 39.9 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 97 | 97 | 100 | 43.2 | 25.8 | 40.8 | 81 | 86 | 96 | |
| 102 | 102 | 105 | 43.8 | 26.7 | 41.7 | 81 | 86 | 96 | |
| 107 | 107 | 110 | 44.4 | 27.6 | 42.6 | 81 | 86 | 96 | |
| 112 | 112 | 115 | 45 | 28.5 | 43.5 | 96 | |||
pouces
cm
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 30 | 30 | 31.5 | 14.5 | 8.35 | 14.45 | 30 | 32 | 38 | |
| 32 | 32 | 33.5 | 14.75 | 8.70 | 14.80 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 34 | 34 | 35.5 | 15 | 9.06 | 15.16 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 36 | 36 | 37.5 | 15.25 | 9.41 | 15.51 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 38 | 38 | 39.5 | 15.5 | 9.76 | 15.87 | 32 | 34 | 38 | |
| 40 | 40 | 41.5 | 15.75 | 10.12 | 16.22 | 32 | 34 | 38 | |
| CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (JUSQU’À) | TOUR DE TAILLE DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | OURLET DU PANTALON (CIRCONFÉRENCE) | HAUTEUR DE FOURCHE DEVANT (HORS CEINTURE) | HAUTEUR DE FOURCHE DOS (HORS CEINTURE) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | ||||||
| 76 | 76 | 80 | 36.8 | 21.2 | 36.7 | 76 | 81 | 96 | |
| 81 | 81 | 85 | 37.4 | 22.1 | 37.6 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 86 | 86 | 90 | 38 | 23 | 38.5 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 91 | 91 | 95 | 38.6 | 23.9 | 39.4 | 76 | 81 | 86 | 96 |
| 97 | 97 | 100 | 39.2 | 24.8 | 40.3 | 81 | 86 | 96 | |
| 102 | 102 | 105 | 39.8 | 25.7 | 41.2 | 81 | 86 | 96 | |
La longueur intérieure de la jambe peut être raccourcie par tranche de 0,5"/1 cm