Size & fit guide: Morning Coat
Stuck on which size to choose? Let us make is simple for you. Use the chart below to match with your chest and waist size.
Your body measurements |
To fit your Chest | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To fit your Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | ||
| To fit your Hip | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | ||
| Sleeve length (Shoulder to cuff) |
Short | 23¾" | 24" | 24" | 24½" | 24½" | ||||||
| Regular | 24½" | 24¾" | 25" | 25" | 25½" | 25½" | 26" | 26¼" | ||||
| Long | 26" | 26" | 26½" | 26½" | 26¾" | 27¼" | ||||||
| Order Chest size | 85cm | 91cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | ||
|
|
||||||||||||
Morning Coat |
Chest circumference | 38½" | 40½" | 42½" | 44½" | 46½" | 48½" | 50½" | ||||
| Waist circumference | 35½" | 37½" | 39¼" | 41¼" | 43½" | 45¼" | 47¼" | |||||
| Hip circumference | 40" | 42¼" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | |||||
| Centre Back Length | 39½" | 40" | 40¼" | 40½" | 40½" | 40¾" | 41" | |||||

