-
1
-
kr12,000 was kr4,354 now kr3,484
-
kr12,000 was kr3,384 now kr2,704
-
-
-
kr12,000 was kr4,354 now kr3,484
-
kr12,000 was kr3,384 now kr2,704
-
kr12,000 was kr3,384 now kr2,704
-
kr12,000 was kr4,840 now kr3,870
-
kr12,000 was kr4,840 now kr3,870
-
kr12,000 was kr4,840 now kr3,870
-
kr12,000 was kr4,840 now kr2,900
-
kr12,000 was kr4,840 now kr2,900
-
was kr3,385 was kr2,705
-
kr12,000 was kr4,840 now kr3,870
-
kr12,000 now kr4,354
-
kr12,000 now kr4,354
-
kr12,000 now kr5,324
-
kr12,000 now kr5,324