Your shopping bag is empty
SUIT JACKETS, BLAZER AND WAISTCOATS
CLASSIC FIT
SLIM FIT
OUR REGULAR FIT
EXTRA SLIM FIT
The traditional Jermyn Street fit, roomy through the shoulders and chest for utmost comfort.
- Back pleats for comfort and movement
- Generously cut throughout
- Wider sleeves and cuffs

Inch
cm
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
36 | 36 | 39.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | ||
38 | 38 | 41.4 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 43.5 | 24 | 29 | 25 | 29.5 | 26 | 30.5 |
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 30 | 26.5 | 31 |
46 | 46 | 49 | 25 | 29.5 | 26 | 30 | 27 | 31 |
48 | 48 | 51 | 26 | 30.5 | 27 | 31.5 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
91 | 91 | 100 | 60.5 | 71.3 | 63 | 73.8 | ||
96 | 96 | 105 | 61 | 71.9 | 63.5 | 74.4 | 66 | 76.9 |
102 | 102 | 110 | 61.5 | 73.5 | 64 | 76 | 66.5 | 78.5 |
107 | 107 | 115 | 62 | 73.1 | 64.5 | 75.6 | 67 | 78.1 |
112 | 112 | 120 | 62.5 | 73.7 | 65 | 76.2 | 67.5 | 78.7 |
117 | 117 | 125 | 63 | 74.3 | 65.5 | 76.8 | 68 | 79.3 |
122 | 122 | 130 | 66 | 78.4 | 68.5 | 79.9 |
Our most popular regular fit that flatters most body shapes, tapering gently through the waist.
- Back pleats for comfort and movement
- Slimmer sleeves give a neater silhouette
- Flatteringly tapered through the waist

Inch
cm
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24 | 29 | 25 | 29.5 | 26 | 30.5 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 30 | 26.5 | 31 |
46 | 46 | 48.5 | 29.5 | 26 | 30 | 27 | 31 | |
48 | 48 | 50.5 | 26 | 30.5 | 27 | 31.5 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.5 | 71.3 | 63 | 73.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61 | 71.9 | 63.5 | 74.4 | 66 | 76.9 |
102 | 102 | 108 | 61.5 | 72.5 | 64 | 75 | 66.5 | 77.5 |
107 | 107 | 113 | 62 | 73.1 | 64.5 | 75.6 | 67 | 78.1 |
112 | 112 | 118 | 62.5 | 73.7 | 65 | 76.2 | 67.5 | 78.7 |
117 | 117 | 123 | 74.3 | 65.5 | 76.8 | 68 | 79.3 | |
122 | 122 | 128 | 66 | 78.4 | 68.5 | 79.9 |
Slimmer across the chest, arms and waist for a fitted, contemporary silhouette.
- Back darts ensure a streamlined fit
- Cut close to the body throughout
- Streamlined sleeves complete the modern silhouette

Inch
cm
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
36 | 36 | 37.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | ||
38 | 38 | 39.5 | 24 | 28.25 | 25 | 29.25 | 26 | 30.25 |
40 | 40 | 41.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29.5 | 26 | 30.5 |
42 | 42 | 43.5 | 24.5 | 28.75 | 25.5 | 29.75 | 26.5 | 30.75 |
44 | 44 | 45.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 30 | 26.5 | 31 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
91 | 91 | 95 | 60.5 | 71.3 | 63 | 73.8 | ||
96 | 96 | 100 | 61 | 71.9 | 63.5 | 74.4 | 66 | 76.9 |
102 | 102 | 105 | 61.5 | 72.5 | 64 | 75 | 66.5 | 77.5 |
107 | 107 | 110 | 62 | 73.1 | 64.5 | 75.6 | 67 | 78.1 |
112 | 112 | 115 | 62.5 | 73.7 | 65 | 76.2 | 67.5 | 78.7 |