Guide des tailles et des coupes: Morning Coat
Une hésitation sur la taille ? Laissez-nous vous aider. C'est très simple. Vérifiez la taille correspondant à votre tour de taille et votre tour de poitrine dans le tableau ci-dessous.
Vos mensurations |
Votre tour de poitrine | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votre tour de taille | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | ||
| Votre tour de hanches | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | ||
| Longueur des manches (de l'épaule jusqu'au poignet) |
Courte | 23¾" | 24" | 24" | 24½" | 24½" | ||||||
| Standard | 24½" | 24¾" | 25" | 25" | 25½" | 25½" | 26" | 26¼" | ||||
| Longue | 26" | 26" | 26½" | 26½" | 26¾" | 27¼" | ||||||
| Taille de tour de poitrine à commander | 85cm | 91cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | ||
|
|
||||||||||||
Morning Coat |
Tour de poitrine | 38½" | 40½" | 42½" | 44½" | 46½" | 48½" | 50½" | ||||
| Tour de taille | 35½" | 37½" | 39¼" | 41¼" | 43½" | 45¼" | 47¼" | |||||
| Tour de hanches | 40" | 42¼" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | |||||
| Centre Longueur dos | 39½" | 40" | 40¼" | 40½" | 40½" | 40¾" | 41" | |||||

