Guide des tailles et des coupes: Nightwear: Pyjamas, Robe & t-shirts


Vos mensurations
Votre tour de poitrine up to 36" 36-38" 39-41" 42-45" 46-48" 49-51" 52-54"
Votre tour de poitrine _blank up to 30" 30-32" 33-35" 36-39" 40-42" 43-45" 46-48"
Votre longueur de manche _blank 33" 33" 34" 35" 36" 37" 38"
  Taille à commander XS S M L XL XXL XXXL

Votre tour de poitrine

Robe tissée
Poitrine (2,5 cm en dessous de l'emmanchure) 40¼" 43¼" 46½" 49½" 53" 56" 59"
Largeur au niveau de l'ourlet _blank 43¼" 46½" 49½" 52¾" 56" 59" 62¼"
Longueur dos (cou latéral à l'ourlet) _blank 43" 43" 43¾" 44½" 45¼" 46" 46"
Longueur des manches _blank 34" 34½" 35½" 36¼" 37¼" 38¼" 38½"
 
Jersey Tee Shirt
Poitrine (2,5 cm en dessous de l'emmanchure) 37" 40¼" 43¼" 46½" 49½" 52¾" 56"
Largeur au niveau de l'ourlet _blank 37" 40¼" 43¼" 46½" 49½" 52¾" 56"
Longueur dos (cou latéral à l'ourlet) _blank 27¼" 27¼" 28" 28¾" 29½" 30¼" 30¼"
Overarm de l'épaule S / S _blank 8¾" 8¾" 9¼" 9¾" 10" 10½" 10½"
Overarm de l'épaule L / S _blank 33" 33½" 34¼" 35¼" 36¼" 37" 37½"
 
Top en Tissé PJ (Set)
Poitrine (2,5 cm en dessous de l'emmanchure) 39¼" 42½" 45¾" 48¾" 52" 55" 58¼"
Largeur au niveau de l'ourlet _blank 38½" 41¾" 45" 48" 51" 54½" 57½"
Longueur dos (cou latéral à l'ourlet) _blank 29½" 29½" 30¼" 31" 32" 32¾" 32¾"
Longueur de manche _blank 34" 34½" 35½" 36¼" 37¼" 38¼" 38½"
 
Pantalon Lounge & PJ
(Set)
Votre tour de taille relaxée 24" 27¼" 30¼" 33½" 36½" 39¾" 43"
Hip _blank 37¾" 41" 44" 47¼" 50½" 53½" 56¾"
Longueur de jambe à l'intérieur _blank 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31"