Jersey Polohemden & T-SHIRTS - KURZARM
GRÖSSENTABELLE
Inch
cm
| Ihr Hals | Größe auswählen | Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
Brustweite des Kleidungsstücks |
Ihre Taille (maximale Weite) |
GARMENT HEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 14 | XS | 17.5 | 36 | 36 | 30 | 36 |
| 14.5 | S | 17.5 | 38.5 | 39 | 32.5 | 39 |
| 15 | ||||||
| 15.5 | M | 18 | 41.5 | 42 | 35 | 42 |
| 16 | L | 19.5 | 45 | 45.5 | 39.5 | 45.5 |
| 16.5 | ||||||
| 17 | XL | 20.5 | 48.5 | 48.5 | 42.5 | 48.5 |
| 17.5 | ||||||
| 18 | XXL | 21.5 | 51 | 51.5 | 45.5 | 51.5 |
| 18.5 | ||||||
| 19 | XXXL | 22 | 54 | 54.5 | 48 | 54.5 |
| 19.5 | ||||||
| 20 |
| Ihr Hals | Größe auswählen | Verfügbare Ärmellängen | Ihre Brust (maximale Weite) |
Brustweite des Kleidungsstücks |
Ihre Taille (maximale Weite) |
GARMENT HEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | ||||||
| 14.5 | XS | 44 | 91 | 91 | 76 | 91 |
| 14.5 | S | 44 | 98 | 99 | 82 | 99 |
| 15 | ||||||
| 15.5 | M | 46 | 105 | 107 | 89 | 107 |
| 16 | L | 49 | 114 | 115 | 100 | 115 |
| 16.5 | ||||||
| 17 | XL | 52 | 123 | 123 | 108 | 123 |
| 17.5 | ||||||
| 18 | XXL | 54 | 130 | 131 | 115 | 131 |
| 18.5 | ||||||
| 19 | XXXL | 56 | 137 | 139 | 122 | 139 |
| 19.5 | ||||||
| 20 |